FOODIN for Seniors – 10 meals created with seniors in mind
Addition
Bestsellers Sets
Ingredients
  • 1 x Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 348 kcal
  • 1x Kurczak cytrynowy z ryżem i brokułami - S | 350 g | 572 kcal
  • 1x Kurczak pieczony z ziołami wraz z ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 421 kcal
  • 1x Potrawka z indyka z ryżem - S | 350 g | 602 kcal
  • 1x Klopsiki wołowe w sosie pieczeniowym z ziemniakami i groszkiem - S | 350 g | 598 kcal
  • 1x Zupa letnia z młodą kapustą - S | 300 g | 182 kcal
  • 1x Krem z białych warzyw - S | 300 g | 260 kcal
  • 1x Sałatka z ryżem, tuńczykiem i czerwoną fasolą - S | 300 g | 545 kcal
  • 1x Ryż waniliowy z musem truskawkowym - S | 300 g | 374 kcal
  • 1x Makaron z twarogiem i owocami leśnymi - S | 300 g | 651 kcal

FOODIN for Seniors – 10 meals created with seniors in mind

FOODIN for Seniors – 10 meals created with seniors in mind

Taxes included. Shipping calculated at checkout.

157,00 zł174,35 zł

Quantity

Everyday care, wrapped up in a ready-made meal

A set of 10 meals created for seniors who appreciate homemade flavours and convenience. It is also a thoughtful way to care for your parents or grandparents — even when you cannot be with them every day.

Freshly prepared, vacuum-packed and ready to heat in just a few minutes. Tasty, nutritious meals that remind your loved ones every day that someone is thinking of them. ❤️

Delivery of this set is free 🙂

⬇️ See what’s included in the set ⬇️

Ingredients
  • 1 x Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 348 kcal
  • 1x Kurczak cytrynowy z ryżem i brokułami - S | 350 g | 572 kcal
  • 1x Kurczak pieczony z ziołami wraz z ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 421 kcal
  • 1x Potrawka z indyka z ryżem - S | 350 g | 602 kcal
  • 1x Klopsiki wołowe w sosie pieczeniowym z ziemniakami i groszkiem - S | 350 g | 598 kcal
  • 1x Zupa letnia z młodą kapustą - S | 300 g | 182 kcal
  • 1x Krem z białych warzyw - S | 300 g | 260 kcal
  • 1x Sałatka z ryżem, tuńczykiem i czerwoną fasolą - S | 300 g | 545 kcal
  • 1x Ryż waniliowy z musem truskawkowym - S | 300 g | 374 kcal
  • 1x Makaron z twarogiem i owocami leśnymi - S | 300 g | 651 kcal
View full details