Ingredients
- 1 x Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 348 kcal
- 1x Kurczak cytrynowy z ryżem i brokułami - S | 350 g | 572 kcal
- 1x Kurczak pieczony z ziołami wraz z ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 421 kcal
- 1x Potrawka z indyka z ryżem - S | 350 g | 602 kcal
- 1x Klopsiki wołowe w sosie pieczeniowym z ziemniakami i groszkiem - S | 350 g | 598 kcal
- 1x Zupa letnia z młodą kapustą - S | 300 g | 182 kcal
- 1x Krem z białych warzyw - S | 300 g | 260 kcal
- 1x Sałatka z ryżem, tuńczykiem i czerwoną fasolą - S | 300 g | 545 kcal
- 1x Ryż waniliowy z musem truskawkowym - S | 300 g | 374 kcal
- 1x Makaron z twarogiem i owocami leśnymi - S | 300 g | 651 kcal
