Ingredients
- 1x Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 348 kcal
- 1x Kurczak pieczony z ziołami wraz z ziemniakami i fasolką szparagową - S | 350 g | 421 kcal
- 1x Gulasz z kurczaka z marchewką, ziemniakami i białą kapustą | S | 350 g | 293 kcal
- 1x Indyk w sosie koperkowym z ryżem | S | 350 g | 553 kcal
- 1x Klopsiki wołowe w sosie pieczeniowym z ziemniakami i groszkiem - S | 350 g | 598 kcal
- 1x Ryż waniliowy z musem truskawkowym - S | 300 g | 374 kcal
- 1x Kapuśniak z młodej kapusty z kurczakiem | S | 300 g | 122 kcal
- 1x Krem z bobu z grzankami z boczku | S | 300 g | 326 kcal
- 1x Krem z pomidorów | S | 300 g | 156 kcal
- 1x Naleśniki czekoladowe z kremem śmietankowym i sosem wiśniowym | S | 300 g | 593 kcal
