Składniki
- Spaghetti bolognese - L | 550 g | 825 kcal
- Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową - L | 550 g | 661 kcal
- Kurczak Teriyaki - L | 550 g | 803 kcal
- Indyk w sosie koperkowym z ryżem - L | 550 g | 830 kcal
- Sałatka z ciecierzycy i awokado - L | 450 g | 961 kcal
- Sałatka z makaronem soba po azjatycku - L | 450 g | 681 kcal
- Sałatka z ryżem, tuńczykiem i czerwoną fasolą - L | 450 g | 817 kcal
- Zupa klopsowa z warzywami i ziemniakami - L | 500 g | 520 kcal
- Owsianka czysta - L | 400 g | 381 kcal
- Hummus klasyczny - L | 250 g | 411 kcal
- Pasta z kurczaka - L | 250 g | 299 kcal
- Szakszuka - L | 450 g | 371 kcal
