Składniki
- Kurczak z marchewką i groszkiem | S | 350 g | 495 kcal
- Spaghetti bolognese | S | 350 g | 522 kcal
- Stripsy z kurczaka w panierce kukurydzianej | S | 350 g | 837 kcal
- Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową | S | 350 g | 348 kcal
- Klopsiki wołowe w sosie pieczeniowym | S | 350 g | 598 kcal
- Grillowane halloumi z kuskusem perłowym | S | 350 g | 536 kcal
- Sałatka grecka | S | 250 g | 228 kcal
- Ryż waniliowy z musem truskawkowym | S | 300 g | 374 kcal
- Owsianka z owocami | S | 300 g | 335 kcal
- Krem z białych warzyw | S | 300 g | 260 kcal
- Zupa koperkowa | S | 300 g | 225 kcal
