Ingredients
- 1x Karkówka w sosie barbaque z puree i kalafiorem | M | 450 g | 584 kcal
- 1x Indyk w sosie koperkowym z ryżem - M | 450 g | 619 kcal
- 1x Kurczak pieczony z ziołami i ziemniakami | M | 450 g | 534 kcal
- 1x Dorsz pieczony z cytryną, ziemniakami i fasolką szparagową - M | 450 g | 437 kcal
- 1x Gnocchi w sosie pomidorowym – M | 450 g | 487 kcal
- 1x Grillowane halloumi z kuskusem perłowym | S | 350 g | 536 kcal
- 1x Ciecierzyca duszona z marchewką i koperkiem | S | 350 g | 432 kcal
- 1x Kasza bulgur z warzywami w sosie pomidorowym – S | 350 g | 389 kcal
- 1x Marokańska zupa z ciecierzycą i warzywami – S | 300 g | 169 kcal
- 1x Kapuśniak z młodej kapusty z kurczakiem – S | 300 g | 122 kcal
